信息更正申明:在7月28日公布的微信版本決賽現(xiàn)場(chǎng)成績(jī)中,遺漏了少年組7號(hào)選手諸思源的成績(jī),在此更正,以此版本為準(zhǔn),給各位選手帶來的不便之處,深表歉意。
為期一個(gè)月的“紹外杯”校園英語(yǔ)達(dá)人大賽,由我校承辦,于昨日下午順利落下帷幕,令人期待的總決賽現(xiàn)場(chǎng)成績(jī)已于本網(wǎng)站最下方公布,進(jìn)入決賽的最終名次將結(jié)合微信投票,具體辦法如下:
大賽共設(shè)少兒組、少年組一等獎(jiǎng)各兩名,二等獎(jiǎng)各4名,三等獎(jiǎng)各5名。
獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選方法:決賽現(xiàn)場(chǎng)打分(總分90分)+微信投票(總分10分)
微信投票名次與得分關(guān)系:
3.大賽微信投票通道為:
1)紹外微信公眾號(hào) (sxfls2015)
2)紹興廣播電視總臺(tái)大型活動(dòng)與培訓(xùn)部微信公眾號(hào)(hellosx3)
4.微信投票通道開放時(shí)間:7月30日21:00 - 8月2日24:00
5.所有進(jìn)入決賽的參賽選手請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)參加8月4日(下周二)下午13:30的頒獎(jiǎng)冷餐會(huì),屆時(shí)將公布選手總分和排名,進(jìn)行優(yōu)秀作品展示并為獲獎(jiǎng)選手頒獎(jiǎng)等活動(dòng)。頒獎(jiǎng)冷餐會(huì)簽到時(shí)間為當(dāng)日13:00-13:30。
6.本次大賽復(fù)賽、決賽以及頒獎(jiǎng)冷餐會(huì)將在紹興電視臺(tái)文化影視頻道播出;播出時(shí)間敬請(qǐng)關(guān)注我校官網(wǎng)以及紹外微信公眾號(hào)。
【電視臺(tái)·復(fù)賽·播出時(shí)間】
復(fù)賽少兒組播出的時(shí)間為周六上午7點(diǎn)10分到11點(diǎn),少年組為周日上午7點(diǎn)10分到下午1點(diǎn)。
少兒組決賽現(xiàn)場(chǎng)圖片集
少年組決賽現(xiàn)場(chǎng)圖片集
“紹外”杯 紹興市校園英語(yǔ)達(dá)人大賽
少兒組 決賽現(xiàn)場(chǎng)成績(jī)
參賽號(hào) | 選手姓名 | 選送單位 | 超時(shí)扣分 | 得分 |
17 | 王承啟 | 森海豪庭幼兒園 | / | 83.6 |
15 | 謝雨晗 | 陽(yáng)明小學(xué) | / | 83 |
10 | 邵一律 | 世貿(mào)越秀雙語(yǔ)幼兒園 | / | 81.6 |
21 | 呂錦敏 | 諸暨城東小學(xué) | / | 81.6 |
6 | 沈詩(shī)婕 | 尚學(xué)教育 | / | 81.3 |
14 | 唐倪安然 | 世貿(mào)越秀雙語(yǔ)幼兒園 | / | 81.3 |
2 | 金栩慧 | 塔山小學(xué) | / | 81 |
4 | 李相年 | 尚學(xué)教育 | / | 81 |
11 | 唐許錦怡 | 尚學(xué)教育 | / | 81 |
8 | 柳鑒舟 | 樹人小學(xué) | / | 79.6 |
20 | 徐言 | 塔山小學(xué) | / | 79.3 |
9 | 柴京呈 | 新昌機(jī)關(guān)幼兒園 | / | 79 |
19 | 呂東爾 | 新魯小 | / | 79 |
13 | 周璐揚(yáng) | 塔山小學(xué) | / | 78.3 |
18 | 劉澤宇 | 尚學(xué)教育 | / | 77.6 |
1 | 王思遠(yuǎn) | 美爾國(guó)際英語(yǔ) | / | 77.3 |
5 | 房惠雯 | 稽山小學(xué) | / | 77.3 |
12 | 徐煒杰 | 東風(fēng)幼兒園 | / | 77 |
16 | 萬羿辰 | 魯迅小學(xué) | / | 76.6 |
3 | 全邱祎慕 | 尚學(xué)教育 | / | 76.3 |
7 | 馮櫻妮 | 尚學(xué)教育 | / | 76.3 |
紹外”杯 紹興市校園英語(yǔ)達(dá)人大賽 少年組 決賽現(xiàn)場(chǎng)成績(jī) |
||||
參賽號(hào) | 選手姓名 | 選送單位 | 超時(shí)扣分 | 得分 |
17 | 梁金大一 | 紹興蕺山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | / | 84 |
3 | 樊昱可 | 建功中學(xué) | / | 82.3 |
6 | 章詩(shī)慧 | 伍德羅夫中學(xué) | / | 81.6 |
14 | 陳震韜 | 紹興蕺山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | / | 81 |
21 | 王曦元 | 元培中學(xué) | / | 81 |
7 | 諸思源 | 紹一初 | / | 80.6 |
18 | 李可豫 | 魯迅外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | / | 80.5 |
16 | 張羿 | 紹一初 | / | 80.3 |
9 | 錢柯涵 | 元培中學(xué) | / | 78 |
10 | 洪依婷 | 紹一初 | / | 78 |
2 | 周啟航 | 韋博國(guó)際英語(yǔ) | / | 77.6 |
12 | 章超杰 | 魯迅外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | / | 77.5 |
11 | 盧易伽 | 紹一初 | / | 77.3 |
4 | 俞夢(mèng)琪 | 秋瑾中學(xué) | / | 77 |
5 | 陳亦琦 | 紹興蕺山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | / | 77 |
20 | 詹妮 | 紹興蕺山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | / | 76.6 |
15 | 劉涵萱 | 韋博國(guó)際英語(yǔ) | / | 76 |
13 | 傅俊杰 | 紹一初 | / | 75.8 |
8 | 吳境 | 紹一初 | / | 75 |
1 | 任鈺卿 | 東關(guān)中學(xué) | / | 74.3 |
19 | 朱肖坩 | 韋博國(guó)際英語(yǔ) | / | 72.1 |
地址:浙江省紹興市越城區(qū)北海街道馬臻路147號(hào) 電話:0575-85020666/85020665 郵編:312000
Copyright[c] 2015-2018 all right reserved。 浙ICP備15006480號(hào)-1 Design by : weetop